°ú°ÅÀÇ ¾Æ¸§´Ù¿òÀ» ´ãÀº UÇü ±â¿Í
Canudo´Â ÀçȰ ½ÃÀå¿¡ Ưº°È÷ ¸ÂÃç ¼³°èµÇ¾úÀ¸¸ç °ú°ÅÀÇ ¾Æ¸§´Ù¿ò°ú ÇöÀçÀÇ ±â´ÉÀû ¿ä±¸ »çÇ×À» °áÇÕÇÕ´Ï´Ù.
±× µðÀÚÀÎÀº ³ôÀº ±â°èÀû ÀúÇ×°ú Ä¡¼ö Á¤¹Ðµµ·ÎºÎÅÍ ÀÌÁ¡À» ¾òÀ¸¸ç, ÀüÅëÀÇ ¿¬¼Ó¼ºÀ» º¸ÀåÇÕ´Ï´Ù.

À¯·´ ÃÖ°íÀÇ ±â¼ú·ÂÀ¸·Î »ý»êµÇ´Â CS ±â¿Í¸¦ ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.
Canudo´Â ÀçȰ ½ÃÀå¿¡ Ưº°È÷ ¸ÂÃç ¼³°èµÇ¾úÀ¸¸ç °ú°ÅÀÇ ¾Æ¸§´Ù¿ò°ú ÇöÀçÀÇ ±â´ÉÀû ¿ä±¸ »çÇ×À» °áÇÕÇÕ´Ï´Ù.
±× µðÀÚÀÎÀº ³ôÀº ±â°èÀû ÀúÇ×°ú Ä¡¼ö Á¤¹Ðµµ·ÎºÎÅÍ ÀÌÁ¡À» ¾òÀ¸¸ç, ÀüÅëÀÇ ¿¬¼Ó¼ºÀ» º¸ÀåÇÕ´Ï´Ù.
Á¦Ç° Å©±â | 450 x 200 mm / 150 mm |
---|---|
Á¦Ç° ¹«°Ô | 2.2 Kg |
°¢»ó °£°Ý | 380 mm |
À¯È¿ ³Êºñ | 230 mm |
§³´ç ±â¿Í¼ö | 22 Àå |
§³´ç ¹«°Ô | 48.4 Kg |
ÁÂ/¿ì°« | 2.6 Àå / m |
¿ë¸¶·ç | 2.6 Àå / m |
![]() |
Flexural strength ÈÚ°µµ |
EN 538 | ÀúÇ×>1000N |
![]() |
Impermeability ºÒħÅõ¼º |
EN 539-1 | (Method 2) Category 1 |
![]() |
Frost resistance µ¿°áÀúÇ×¼º |
EN 539-2 | À¯·´ ´ÜÀÏ ½ÃÇè ¹æ¹ý ÀúÇ× - Level 1 ( ¡Â150 cycles) |
![]() |
Precision Á¤¹Ðµµ |
EN 1024 | Æò¸éµµ¡Â=1.5% Á÷¼±¼º¡Â=2% |
Europe À¯·ÎÇǾð
Trentino Æ®·»Æ¼³ë
Toscana Å佺ī³ª
Natural Red Àû»ö
Canudo ºÎ¼Ó±â¿Í·Î ½Ã°ø½Ã Âü°íÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Canudo´Â ½Ã°øÀÇ ÆíÀǼºÀ¸·Î °ÇÃàÁÖ ¹× Àü¹®°¡¿¡°Ô ¸¹Àº »ç¶ûÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Â ±â¿ÍÀÔ´Ï´Ù.
Á¦Ç° ¹«°Ô | 3.3 Kg |
---|---|
Á¦Ç° ³Êºñ | 240 mm |
Á¦Ç° ³ôÀÌ | 110 mm |
Á¦Ç° ±æÀÌ | 430 mm |
§³´ç ±â¿Í¼ö | 2.5 Àå |
Á¦Ç° ¹«°Ô | 2.53 Kg |
---|---|
Á¦Ç° ³Êºñ | 160 mm |
Á¦Ç° ³ôÀÌ | 60 mm |
Á¦Ç° ±æÀÌ | 435 mm |
§³´ç ±â¿Í¼ö | 2.5 Àå |
Á¦Ç° ¹«°Ô | 2.1 Kg |
---|---|
Á¦Ç° ³Êºñ | 160 mm |
Á¦Ç° ³ôÀÌ | 60 mm |
Á¦Ç° ±æÀÌ | 435 mm |
§³´ç ±â¿Í¼ö | 2.5 Àå |
Á¦Ç° ¹«°Ô | 2.36 Kg |
---|---|
Á¦Ç° ³Êºñ | 155 mm |
Á¦Ç° ³ôÀÌ | 55 mm |
Á¦Ç° ±æÀÌ | 445 mm |
§³´ç ±â¿Í¼ö | 1.25 Àå |
Á¦Ç° ¹«°Ô | 2.5 Kg |
---|---|
Á¦Ç° ³Êºñ | 155 mm |
Á¦Ç° ³ôÀÌ | 55 mm |
Á¦Ç° ±æÀÌ | 445 mm |
§³´ç ±â¿Í¼ö | 1.25 Àå |
Á¦Ç° ¹«°Ô | 3.6 Kg |
---|---|
Á¦Ç° ³Êºñ | 265 mm |
Á¦Ç° ³ôÀÌ | 55 mm |
Á¦Ç° ±æÀÌ | 445 mm |
§³´ç ±â¿Í¼ö | 1.25 Àå |
Á¦Ç° ¹«°Ô | 3.7 Kg |
---|---|
Á¦Ç° ³Êºñ | 265 mm |
Á¦Ç° ³ôÀÌ | 55 mm |
Á¦Ç° ±æÀÌ | 445 mm |
§³´ç ±â¿Í¼ö | 1.25 Àå |
Á¦Ç° ¹«°Ô | 1.8 Kg |
---|---|
Á¦Ç° ³Êºñ | 260 mm |
Á¦Ç° ³ôÀÌ | 80 mm |
Á¦Ç° ±æÀÌ | 275 mm |
Á¦Ç° ¹«°Ô | 3.9 Kg |
---|
Á¦Ç° ¹«°Ô | 3.2 Kg |
---|---|
Á¦Ç° ³Êºñ | 240 mm |
Á¦Ç° ³ôÀÌ | 100 mm |
Á¦Ç° ±æÀÌ | 430 mm |
À¯·´ ÃÖ°íÀÇ ±â¼ú·ÂÀ¸·Î »ý»êµÇ´Â
CS±â¿Í´Â 1927³â È£¼¼ ÄÚ¿¤·ù ´Ù ½Ç¹Ù¿¡ ¼³¸³µÈ ÀÌ·¡·Î 100¿©³â°£¿¡ À̸£´Â
¿ª»ç¿Í ÀüÅëÀ» °¡Áø À¯·´ÀÇ Á¡Åä±â¿Í Àü¹®»ý»ê¾÷üÀÔ´Ï´Ù.